Dispositivo di pre-purificazione UVC per laghetti da giardino con tecnologia bypass e autopulizia.
Alternativa
Bitron Eco 240 W
€ 1.329,00
Vedi questa alternativa
| Marca | Oase |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 180 x 198 mm |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Assorbimento | 55 W |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 5 m |
| Peso netto | 4,03 kg |
| Garanzia | 2 anni |
| Potenza UVC | 55 W |
| Indicazione temperatura | No |
| Regolazione bypass | manuale |
| Contatore ore di funzionamento UVC | No |
| Controllo funzione | ottico |
| Numero di ingressi | 1 pezzo |
| Connessioni ingresso | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm |
| Connessioni ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" |
| Numero di uscite | 2 pz |
| Connessioni uscita | 25 / 32 / 38 mm |
| Connessioni uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Litri all'ora min. | 8000 |
| Litri all'ora max. | 30000 |
| Pressione max. di esercizio | 0,5 bar |
| Adatto per laghetti con koi *1 | 15,0 m³ |
| Adatto per laghetti con pesci | 30,0 m³ |
| Adatto per laghetti fino a max.: | 60,0 m³ |
| Connessioni a | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
| VE rivenditori | 1 pezzo |

| Peso | 4,03 kg |
|---|---|
| Capacità | 8000 - 30000 l/u |
| Numero di uscite | 2 pezzi |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 5 m |
| Connessioni ingresso | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm |
| Potenza UVC | 55 W |
| Connessioni uscita | 25 / 32 / 38 mm |
| Adatto per laghetti fino a max | 60,0 m³ |
| Numero di ingressi | 1 pezzo |
| Maximale opvoerhoogte | 0,5 bar |
| Garantie | 2 jaar |
| Potenza | 55 W |
| Dimensioni | 600 x 180 x 198 mm |
Ancora nessuna recensione.
Bitron C 55 W