Dispositivo di pre-purificazione UVC per laghetti da giardino con autopulizia e tecnologia bypass.
Alternativa
Bitron Eco 240 W
€ 1.329,00
Vedi questa alternativa
| Marca | Oase |
| Dimensioni (L x P x A) | 440 x 180 x 198 mm |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Assorbimento di potenza | 24 W |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 5 m |
| Peso netto | 3,50 kg |
| Garanzia | 2 anni |
| Potenza UVC | 24 W |
| Indicazione della temperatura | No |
| Regolazione bypass | manuale |
| Contatore ore di funzionamento UVC | No |
| Controllo funzione | ottico |
| Numero di ingressi | 1 pezzo |
| Connessioni ingresso | 25 / 32 / 38 mm |
| Connessioni ingresso | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Numero di uscite | 2 pz |
| Connessioni uscita | 25 / 32 / 38 mm |
| Connessioni uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Litri all’ora min. | 4000 |
| Litri all’ora max. | 15000 |
| Pressione max. di esercizio | 0,5 bar |
| Adatto per laghetti con koi *1 | 6,5 m³ |
| Adatto per laghetti con pesci | 12,5 m³ |
| Adatto per laghetti fino a max.: | 25,0 m³ |
| Connessioni a | BioSmart 18000/36000 |
| VE rivenditori | 1 pezzo |

| Numero di uscite | 2 pz |
|---|---|
| Peso netto | 3,50 kg |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 5 m |
| Connessioni ingresso | 25 / 32 / 38 mm |
| Connessioni uscita | 25 / 32 / 38 mm |
| Litri all'ora min | 4000 |
| Litri all'ora max | 15000 |
| Adatto per laghetti fino a max | 25,0 m³ |
| Adatto per laghetti con pesci | 12,5 m³ |
| Adatto per laghetti con koi | 6,5 m³ |
| Numero di ingressi | 1 pezzo |
| Pressione massima di esercizio | 0,5 bar |
| Garantie | 2 jaar |
| Potenza | 24 W |
| Dimensioni | 440 x 180 x 198 mm |
Ancora nessuna recensione.
Bitron C 24 W